Built to Lead
Every watt counts. The Z20 Aero is built with that in mind, delivering uncompromising performance, innovation, fit and comfort. With its drag-defying shape, Progressive Layering, and Integrated MIPS, this helmet provides real-world performance for riders who want to lead.
MIPS | MIPS®-EQUIPPED - MIPS STANDS FOR MULTI-DIRECTIONAL IMPACT PROTECTION SYSTEM, WHICH IS A LEADING SLIP-PLANE TECHNOLOGY INSIDE THE HELMET DESIGNED TO REDUCE ROTATIONAL FORCES THAT CAN RESULT FROM CERTAIN IMPACTS. |
---|---|
CONSTRUCTION | PROGRESSIVE LAYERING: THE PROCESS OF ENGINEERING A HELMET LINER WITH VARIABLE EPS FOAM DENSITIES TO BETTER MANAGE THE TRANSFER OF ENERGIES AFTER SOME IMPACTS FUSION IN-MOLD POLYCARBONATE SHELL - A PROCESS PIONEERED BY BELL BONDS THE HELMET'S OUTER SHELL TO THE EPS FOAM LINER TO CREATE A STURDIER HELMET. AERO-OPTIMIZED SHAPE |
SPORT | CYCLING |
NUMBER OF VENTS | 10 VENTS |
INTERIOR/LINER TYPE | SWEAT GUIDE PAD DESIGN PULLS MOISTURE AWAY FROM THE BROW PAD AND AWAY FROM EYEWEAR X-STATIC PADDING - QUICK-DRYING MATERIALS, WOVEN WITH REAL SILVER FIBERS, INHIBIT GROWTH OF ODOR-CAUSING BACTERIA AND FUNGI |
VENTILATION TYPE | OVERBROW VENTILATION FEATURES INTAKE PORTS ON THE BROW OF THE HELMET TO USHER IN COOL AIR AND PUSH IT THROUGH THE AIR-CHANNEL MATRIX FOR FULL-HEAD VENTILATION |
GENDER | UNISEX |
FIT SYSTEM | FLOAT FIT RACE - A STATE-OF-THE-ART LIGHTWEIGHT FIT SYSTEM FEATURING SEAMLESS INTEGRATION WITH MIPS, AN EASY-TO-TURN DIAL, WIDE-RANGE VERTICAL ADJUSTMENT AND PADDED WIDTH-ADJUSTABLE CRADLES |
PRODUCT WEIGHT | 296 GRAMS (SIZE M) |
CERTIFICATION | COMPLIES WITH THE US CPSC SAFETY STANDARD FOR BICYCLE HELMET FOR PERSONS AGE 5 AND OLDER |
Reviews
There are no reviews yet.